| 2003年 |
| ● | 「次世代RT産業創出構想」策定 |
| ● | 大阪産業創造館内に「新産業創造推進室」開設 |
| ● | 「ロボットビジネスフォーラム」開催 |
|
| 2004年 |
| ● | 「ロボカップジャパンオープン」開催 |
| ● | 「次世代ロボット開発ネットワーク RooBO 」結成 |
| ● | 「ロボットラボラトリー」開設 |
| ● | 「大阪発! 次世代ロボット実用化プロジェクト」開始(3件) |
| ● | 「次世代ロボット研究開発拠点に関する調査・検討報告書」作成 |
| ● | 「大阪圏における生活支援ロボット産業拠点形成」が政府の第7次年再生プロジェクトに10に決定 |
|
| 2005年 |
| ● | 「ロボカップ2005 大阪世界大会」開催 |
| ● | 「ROBOTREX 2005」開催 |
| ● | ロボットビジネスの未来を語るシンポジウム「よくわかる未来生活」開催 |
| ● | 「次世代ロボット実証実験プロジェクト」(8件の実証実験実施をサポート) |
| ● | 「ORi(大阪ロボット社会実証実験イニシアティブ)」(4件の実証実験をサポート) |
| ● | 人材育成講座「ロボットビジネス起業塾」開始 |
| ● | 近畿経済産業局より広域的新事業支援ネットワーク拠点重要強化事業の中核企業ネットワークに認定 |
|
| 2006年 |
| ● | 「国際次世代ロボットフェア -IRT JAPAN 2006-」開催 |
| ● | ロボットビジネス参入促進イベント「次世代ロボット産業 6兆円市場参入」開催 |
| ● | 「次世代ロボット実証実験プロジェクト」(3件の実証実験をサポート) |
| ● | 「ORi(大阪ロボット社会実証実験イニシアティブ)」(4件の実証実験をサポート) |
|
| 2007年 |
| ● | 「ロボカップジャパンオープン」開催 |
| ● | 「技術革新フェア」開催 |
| ● | 「次世代ロボット実証実験プロジェクト」(8件の実証実験をサポート) |
| ● | 「ORi(大阪ロボット社会実証実験イニシアティブ)」(4件の実証実験をサポート) |
| ● | 中小企業産学連携製造中核人材育成事業「次世代ロボット分野でのイノベーション型製造中核人材育成」カリキュラム開発を開始 |
|
| 2008年 |
| ● | 「国際次世代ロボットフェア -ICRT JAPAN 2008-」開催 |
| ● | 「ネットワークロボット国際シンポジウム」開催 |
| ● | 4分野の研究会を開催(RTインテリジェント検索・RTデジタルサイネージ・次世代産業用ロボット・RTサービスイノベーション) |
| ● | 「次世代ロボット実証実験プロジェクト」(4件の実証実験をサポート) |
| ● | 「ロボットショールーム」開催 |
| ● | 人材育成事業「EPEER」エンタープライザコース先端ロボット技術概論・ロボットビジネス創出持論を開始 |
|
| 2009年 |
| ● | 「ロボットショールーム」開催 |
| ● | 「技術革新フェア」開催 |
| ● | 4分野の研究会を開催(デジタルサイネージ・アクティブシニア市場・電気自動車・次世代支援機器開発) |
| ● | 「次世代ロボット実証実験プロジェクト」(22件の実証実験をサポート) |
| ● | RooBO会員が400名を突破 |
|